<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webasticno &#187; trgovanje</title>
	<atom:link href="http://www.webasticno.com/tag/trgovanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webasticno.com</link>
	<description>blog koji se bavi tematikom zarađivanja putem internetskih tehnologija, web developmentom, društvenim mrežama, marketingom i monetizacijom putem ppc&#38;affiliate programa...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 19:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kako procijeniti vrijednost stranice? (dio 2)</title>
		<link>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zarada]]></category>
		<category><![CDATA[trgovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jučer sam govorio o procijeni web stranice putem troškova stvaranja web stranice i pomoću statistika o korisnicima koji procirkuliraju putem stranice. Zato ću se danas baciti na neke novčane pokazatelje te i na ono što je ostalo. Na kraju ću čak i savjetovati kako možete povećati vrijednost tako što se izdvojite iz gomile. Prema novcu [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako procijeniti vrijednost stranice? (dio 1)</title>
		<link>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zarada]]></category>
		<category><![CDATA[trgovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mnogi web masteri se nakon nekog vremena odluče prodati svoju stranicu. Većina njih zapadne u velike probleme pokušavajući izvući što više novca od budućih kupaca. S druge strane, mnogi investitori nisu sigurni koliko novca uložiti u jednu web stranicu. Najveći problem je dakako naći investitora, pogotovo u Hrvatskoj gdje se trgovine igraju samo veliki igrači. [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O e-trgovini i savršenom e-trgovcu!</title>
		<link>http://www.webasticno.com/trgovina/o-e-trgovini-i-savrsenom-e-trgovcu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/trgovina/o-e-trgovini-i-savrsenom-e-trgovcu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 06:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trgovina]]></category>
		<category><![CDATA[Promidžba]]></category>
		<category><![CDATA[Zarada]]></category>
		<category><![CDATA[imidž]]></category>
		<category><![CDATA[korisnici]]></category>
		<category><![CDATA[psihologija]]></category>
		<category><![CDATA[purple cow]]></category>
		<category><![CDATA[trgovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nije e-trgovina razlog zašto se kod nas loše zarađuje na netu, pravi razlog je nedostatak e-trgovine. Hrvatski web masteri se moraju odlučiti na jadan prihod od poruka iz AdSense-a i xClaima. Å to je najjače, nitko ne vjeruje podcrtanim tekstovima i Googleovim reklamama. Ljudi ih se boje. Zašto? Jer im je Saša Kopljar jučer na dnevniku [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/trgovina/o-e-trgovini-i-savrsenom-e-trgovcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na engleskom ili hrvatskom jeziku?</title>
		<link>http://www.webasticno.com/planiranje/na-engleskom-ili-hrvatskom-jeziku/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/planiranje/na-engleskom-ili-hrvatskom-jeziku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Zarada]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[društven servis]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[jezici]]></category>
		<category><![CDATA[trgovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ovo je uvijek bilo pitanje koje su si web masteri postavljali prije nego što su se upuštali u projekt. Hoću li više profitirati od domaće i malobrojne publike koju mogu lako privući ili ću se upustiti u kompliciranu i mukotrpnu promidžbu stranog sitea. Pa u početku, svaka strana ima svoje prednosti. Prednost domaće publike je [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/planiranje/na-engleskom-ili-hrvatskom-jeziku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.509 seconds -->

