<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webasticno &#187; Poslovanje</title>
	<atom:link href="http://www.webasticno.com/tag/poslovanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webasticno.com</link>
	<description>blog koji se bavi tematikom zarađivanja putem internetskih tehnologija, web developmentom, društvenim mrežama, marketingom i monetizacijom putem ppc&#38;affiliate programa...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 19:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>8 lekcija koje vas Lady Gaga može naučiti o marketingu, bloggingu i biznisu</title>
		<link>http://www.webasticno.com/case-work/8-lekcija-koje-vas-lady-gaga-moze-nauciti-o-marketingu-bloggingu-i-biznisu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/case-work/8-lekcija-koje-vas-lady-gaga-moze-nauciti-o-marketingu-bloggingu-i-biznisu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Work]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Promidžba]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ciljevi]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[psihologija]]></category>
		<category><![CDATA[segmentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hah, ovo niste očekivali. Uglavnom, kad sam prvi put čuo za Lady Gagu, njezina pojava mi je izgledala isforsirano i već viđeno. Sve je upućivalo na to da će to biti još jedna u nizu one-hit-wonder izvođačica koja će nam otpjevati &#8216;Poker face&#8217; i nakon toga nestati. Domaći portali su redovito bacali vijesti o njezinim [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/case-work/8-lekcija-koje-vas-lady-gaga-moze-nauciti-o-marketingu-bloggingu-i-biznisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWOT analiza za bolji uvid u vaše mogućnosti</title>
		<link>http://www.webasticno.com/konkurencija/swot-analiza-za-bolji-uvid-u-vase-mogucnosti/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/konkurencija/swot-analiza-za-bolji-uvid-u-vase-mogucnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurencija]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[ciljevi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[niche]]></category>
		<category><![CDATA[pogreške]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>SWOT je skraćenica za: strengths, weaknesses, opportunities and threats. Prevedemo li na hrvatski, dobit ćemo: snage, slabosti, prilike i prijetnje. Ova analiza se koristi kako biste usporedili svoj site ili biznis s konkurentskim, a proces provođenja analize je jednostavan. Svaka stranka se pregledava kroz ove četiri dimenzije, a krajnji rezultat služi za planiranje budućih akcija. [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/konkurencija/swot-analiza-za-bolji-uvid-u-vase-mogucnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neka vaš novac radi za vas (pasivni dohodak)</title>
		<link>http://www.webasticno.com/zarada/neka-vas-novac-radi-za-vas-pasivni-dohodak/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/zarada/neka-vas-novac-radi-za-vas-pasivni-dohodak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarada]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[envato]]></category>
		<category><![CDATA[knjige]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ako već niste, počnite čitati Robert Kiyosaki-a. Ja vam savjetujem njegovu knjigu &#8220;Rich Dad, Poor Dad&#8221; koju možete kupiti u lokalnoj knjižari (Algoritam) ili naručiti preko Amazona. Cijena nije velika, oko sto kuna, ali ono što nudi je neprocijenjivo znanje. Naime, ono što Kyosaki govori je da se razlike između staleža nalaze u njihovom ponašanju. [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/zarada/neka-vas-novac-radi-za-vas-pasivni-dohodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendovi za 2009.</title>
		<link>http://www.webasticno.com/web-industrija/trendovi-za-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/web-industrija/trendovi-za-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Industrija]]></category>
		<category><![CDATA[Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[domaće]]></category>
		<category><![CDATA[trendovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oke, prvo se moram ispričati što sam nenajavljeno zabušavao zadnjih dva, oke dobro, tri mjeseca. Počelo je s kolokvijima, onda je prešlo na generalno zabušavanje i onda opet red kolokvija. No, od danas poslije podne sam slobodan, barem do kraja godine. Ali zapravo, nije stvar samo u tome da sam lijen/zauzet. Jednostavno sam se zasitio [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/web-industrija/trendovi-za-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostonski matrix (BGC)</title>
		<link>http://www.webasticno.com/teorija/bostonski-matrix-bgc/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/teorija/bostonski-matrix-bgc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorija]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bostonski matrix (The Boston Consulting Group Matrix) je tehnika kategoriziranja projekata u 4 skupine kako bi lakše mogli planirati strategije vezane uz te projekte. To bi bila nekakva definicija bostonskog matrixa kojeg je u sedamdesetima izmislila Boston Consulting Group. Inače je stvar veoma jednostavna. Ako ste vlasnik velikog broja web siteova (ili bilo kakvih drugih [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/teorija/bostonski-matrix-bgc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako možete izvući korist od inflacije?</title>
		<link>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-mozete-izvuci-korist-od-inflacije/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-mozete-izvuci-korist-od-inflacije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[Zarada]]></category>
		<category><![CDATA[domaće]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inflacija je pogodila Hrvatsku! Iako se svi žale na visoke cijene dok većina plaća ostaje ista, poduzetnici, a posebice oni koji izvoze mogu jako dobro profitirati od inflacije. Kao prvo, nemojte slušati dedeke u tramvaju koji šire paniku govoreći da ih sve pokušavaju pokrasti političari, jer inflacija nije trend koji se trenutno događa samo u [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-mozete-izvuci-korist-od-inflacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretpostavke koje uništavaju freelancing u Hrvatskoj&#8230;</title>
		<link>http://www.webasticno.com/freelancing/pretpostavke-koje-unistavaju-freelancing-u-hrvatskoj/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/freelancing/pretpostavke-koje-unistavaju-freelancing-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[domaće]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prva stvar, ne želim reći da su svi Hrvatski poslodavci ovakvi, ali većina je. To su onih 80% poslodavaca koji rade 20% novčanog prometa. Ili bolje rečeno, onih 20% prometa koji zadavaju 80% muka. Inače, taj neki balkanski mentalitet začinjen socialističkim pogledima na svijet je prava muka za svakog freelancera. Još više iritira ono mišljenje [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/freelancing/pretpostavke-koje-unistavaju-freelancing-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Životni ciklus web sitea&#8230;</title>
		<link>http://www.webasticno.com/planiranje/zivotni-ciklus-web-sitea/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/planiranje/zivotni-ciklus-web-sitea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 04:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[pogreške]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ako mogu ljudi, životinje, biljke, poduzeća i iPodovi imati svoj životni ciklus, onda to mogu i web stranice. I taj životni ciklus je puno složeniji od jednostavnog otvaranja i zatvaranja stranice, a uključuje posjetioce, zaradu, popularnost i druge faktore. Zašto je dobro poznavati stadij u kojem se nalazi vaša web stranica? Pa zbog lakšeg planiranja [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/planiranje/zivotni-ciklus-web-sitea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako procijeniti vrijednost stranice? (dio 2)</title>
		<link>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zarada]]></category>
		<category><![CDATA[trgovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jučer sam govorio o procijeni web stranice putem troškova stvaranja web stranice i pomoću statistika o korisnicima koji procirkuliraju putem stranice. Zato ću se danas baciti na neke novčane pokazatelje te i na ono što je ostalo. Na kraju ću čak i savjetovati kako možete povećati vrijednost tako što se izdvojite iz gomile. Prema novcu [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako procijeniti vrijednost stranice? (dio 1)</title>
		<link>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ante Markić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Zarada]]></category>
		<category><![CDATA[trgovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webasticno.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mnogi web masteri se nakon nekog vremena odluče prodati svoju stranicu. Većina njih zapadne u velike probleme pokušavajući izvući što više novca od budućih kupaca. S druge strane, mnogi investitori nisu sigurni koliko novca uložiti u jednu web stranicu. Najveći problem je dakako naći investitora, pogotovo u Hrvatskoj gdje se trgovine igraju samo veliki igrači. [...]</p>
<div style="display:block"><small><em></em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webasticno.com/poslovanje/kako-procijeniti-vrijednost-stranice-dio-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.740 seconds -->

